สถิติหวยงวดเดือนพฤศจิกายน ย้อนหลัง 20 ปี เผยเลขเด็ดออกบ่อย 4 งวด
รวมสถิติหวยออกเดือนพฤศจิกายน ย้อนหลัง 20 ปี ตรวจหวยย้อนหลัง ดูสถิติหวยออกเดือนพฤศจิกายน
วัน/เดือน/ปี | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
---|---|---|---|---|
1 พฤศจิกายน 2566 | 743951 | 63 | 335 913 | 019 349 |
16 พฤศจิกายน 2567 | 557990 | 14 | 346 412 | 778 961 |
1 พฤศจิกายน 2565 | 913106 | 70 | 722 839 | 343 922 |
16 พฤศจิกายน 2564 | 032761 | 57 | 471 648 | 245 844 |
1 พฤศจิกายน 2564 | 045037 | 95 | 247 458 | 331 755 |
16 พฤศจิกายน 2563 | 972661 | 46 | 368 741 | 208 255 |
1 พฤศจิกายน 2563 | 506404 | 40 | 154 598 | 062 245 |
16 พฤศจิกายน 2562 | 017223 | 32 | 164 640 | 085 194 |
1 พฤศจิกายน 2562 | 967375 | 79 | 323 806 | 021 206 |
16 พฤศจิกายน 2561 | 989903 | 16 | 471 930 | 140 876 |
1 พฤศจิกายน 25561 | 149840 | 58 | 384 576 | 046 509 |
16 พฤศจิกายน 2560 | 292391 | 98 | 831 961 | 477 628 |
1 พฤศจิกายน 2560 | 533726 | 85 | 165 425 | 036 485 |
16 พฤศจิกายน 2559 | 858383 | 44 | 040 682 | 558 570 |
1 พฤศจิกายน 2559 | 785438 | 86 | 824 976 | 038 752 |
16 พฤศจิกายน 2558 | 795283 | 03 | 241 028 | 643 802 |
1 พฤศจิกายน 2558 | 361211 | 45 | 106 757 | 166 473 |
16 พฤศจิกายน2557 | 479804 | 25 | 179 422 480 709 | |
1 พฤศจิกายน 2557 | 206608 | 44 | 607 203 855 979 | |
16 พฤศจิกายน 2556 | 806925 | 28 | 069 304 672 753 | |
1 พฤศจิกายน 2556 | 739804 | 47 | 502 020 256 173 | |
16 พฤศจิกายน 2555 | 639500 | 15 | 576 560 804 627 | |
1 พฤศจิกายน 2555 | 524694 | 63 | 217 188 285 338 | |
16 พฤศจิกายน 2554 | 997777 | 57 | 425 551 406 993 | |
1 พฤศจิกายน 2554 | 805540 | 54 | 771 380 065 221 | |
16 พฤศจิกายน 2553 | 813993 | 43 | 763 979 907 129 | |
1 พฤศจิกายน 2553 | 191100 | 59 | 653 968 801 739 | |
16 พฤศจิกายน 2552 | 055986 | 58 | 299 952 072 536 | |
1 พฤศจิกายน 2552 | 689140 | 85 | 366 923 642 465 | |
16 พฤศจิกายน 2551 | 002612 | 20 | 068 589 824 877 | |
1 พฤศจิกายน 2551 | 272028 | 76 | 285 333 421 929 | |
16 พฤศจิกายน 2550 | 562481 | 73 | 130 198 752 844 | |
1 พฤศจิกายน 2550 | 927907 | 88 | 213 277 524 648 | |
16 พฤศจิกายน 2549 | 562856 | 94 | 508 307 680 347 | |
1 พฤศจิกายน 2549 | 910957 | 29 | 647 739 137 905 | |
16 พฤศจิกายน 2548 | 742518 | 80 | 502 741 887 137 | |
1 พฤศจิกายน 2548 | 970577 | 98 | 171 375 009 216 | |
16 พฤศจิกายน 2547 | 754622 | 64 | 918 019 744 904 | |
1 พฤศจิกายน 2547 | 185966 | 23 | 862 137 745 661 | |
16 พฤศจิกายน 2546 | 238511 | 68 | 155 767 594 474 | |
1 พฤศจิกายน 2546 | 941438 | 47 | 866 156 216 264 | |
16 พฤศจิกายน 2545 | 915344 | 55 | 191 843 789 906 | |
1 พฤศจิกายน 2545 | 505498 | 25 | 341 297 747 383 |
จากการสำรวจของผู้สื่อข่าว เลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อย ในเดือนพฤศจิกายน 20 ปีย้อนหลังได้แก่เลข 85 และ 58 ซึ่ง ออกรางวัลทั้งหมด 4 ครั้ง และ 47 ทั้งหมด 2 ครั้ง
ข้อควรรู้ (Regulations)
1.ติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักงานจ่ายรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) ชั้น G เลขที่ 359 ถ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร.0-2528-9628 และ 0-2528-9732
2.เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) (ไม่หยุดพักกลางวัน)
- ผู้รับซื้อรางวัล เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -14.30 น.
- ประชาชน เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -15.00 น.
3.การจ่ายรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเงินสด โดยท่านต้องชำระค่าอากรแสตมป์/ภาษีก่อนรับรางวัล
4.การจ่ายรางวัลเกินกว่า 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยหักค่าอากรแสตมป์/ภาษีเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ : ตามกฎหมายกำหนดไว้
-สลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ขอรับรางวัล ต้องชำระอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท
-สลากการกุศล ผู้ขอรางวัล ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรางวัล
**ข้อมูลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจหวยย้อนหลังทุกงวดได้ที่นี่
ข่าวแนะนำ