สถิติหวยออกวันจันทร์ ย้อนหลัง 16 ปี เช็กเลขเด็ดออกบ่อยมาก!
รวมสถิติหวยออกวันจันทร์ย้อนหลัง 16 ปี ตรวจหวยย้อนหลัง ดูสถิติหวยออกวันจันทร์ เลขเด็ดออกอะไร
วัน/เดือน/ปี | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
---|---|---|---|---|
1 กรกฎาคม 2567 | 434503 | 89 | 839 975 | 647 778 |
1 เมษายน 2567 | 803481 | 90 | 122 809 | 559 947 |
16 ตุลาคม 2566 | 931446 | 44 | 167 398 | 272 970 |
31 กรกฎาคม 2566 | 260453 | 11 | 268 708 | 387 601 |
1 สิงหาคม 2565 | 436594 | 14 | 266 893 | 282 447 |
16 พฤษภาคม 2565 | 155012 | 06 | 247 736 | 236 540 |
2 พฤษภาคม 2565 | 658642 | 09 | 518 778 | 041 325 |
17 มกราคม 2565 | 880159 | 92 | 731 786 | 119 529 |
1 พฤศจิกายน 2564 | 045037 | 95 | 458 247 | 755 331 |
16 สิงหาคม 2564 | 046750 | 23 | 421 666 | 160 355 |
1 มีนาคม 2564 | 835538 | 73 | 290 838 | 051 806 |
1 กุมภาพันธ์ 2564 | 912307 | 97 | 605 248 | 282 651 |
16 พฤศจิกายน 2563 | 972661 | 46 | 368 741 | 208 255 |
1 มิถุนายน 2563 | 831567 | 24 | 489 264 | 562 582 |
16 มีนาคม 2563 | 503446 | 77 | 258 726 | 404 661 |
30 ธันวาคม 2562 | 510541 | 81 | 116 382 | 250 140 |
16 ธันวาคม 2562 | 529924 | 97 | 138 043 | 555 665 |
16 กันยายน 2562 | 340388 | 85 | 733 947 | 925 939 |
15 กรกฎาคม 2562 | 369765 | 88 | 355 901 | 113 556 |
1 กรกฎาคม 2562 | 943647 | 86 | 239 864 | 006 375 |
1 เมษายน 2562 | 109767 | 52 | 888 959 | 403 975 |
1 ตุลาคม 2561 | 452643 | 99 | 594 726 | 561 810 |
16 กรกฎาคม 2561 | 596324 | 27 | 403 530 | 138 362 |
16 เมษายน 2561 | 739229 | 60 | 273 654 | 076 526 |
16 ตุลาคม 2560 | 413494 | 86 | 180 971 | 128 287 |
1 สิงหาคม 2559 | 272932 | 57 | 538 983 | 472 871 |
16 พฤษภาคม 2559 | 141737 | 98 | 382 975 | 087 268 |
2 พฤษภาคม 2559 | 399459 | 02 | 238 403 | 046 671 |
1 กุมภาพันธ์ 2559 | 927800 | 09 | 625 999 | 054 076 |
16 พฤศจิกายน 2558 | 795283 | 03 | 028 241 | 643 802 |
16 มีนาคม 2558 | 048151 | 92 | 339 622 623 757 | |
16 กุมภาพันธ์ 2558 | 001864 | 90 | 103 392 825 843 | |
1 ธันวาคม 2557 | 480449 | 11 | 161 380 580 820 | |
1 กันยายน 2557 | 856763 | 22 | 308 477 490 912 | |
16 มิถุนายน 2557 | 673920 | 95 | 140 158 576 639 | |
30 ธันวาคม 2556 | 561072 | 48 | 275 503 513 750 | |
16 ธันวาคม 2556 | 341767 | 79 | 111 228 742 826 | |
16 กันยายน 2556 | 562684 | 63 | 056 235 574 754 | |
1 กรกฎาคม 2556 | 646905 | 51 | 075 284 903 904 | |
1 เมษายน 2556 | 571688 | 53 | 170 430 670 725 | |
1 ตุลาคม 2555 | 124025 | 58 | 291 554 873 940 | |
16 กรกฎาคม 2555 | 904050 | 11 | 042 159 224 897 | |
16 เมษายน 2555 | 583470 | 62 | 088 216 722 754 | |
16 มกราคม 2555 | 451445 | 81 | 150 328 639 941 | |
1 สิงหาคม 2554 | 218756 | 12 | 221 583 660 703 | |
16 พฤษภาคม 2554 | 406417 | 05 | 044 071 700 889 | |
2 พฤษภาคม 2554 | 054136 | 85 | 133 421 524 945 | |
1 พฤศจิกายน 2553 | 191100 | 59 | 653 968 801 739 | |
16 สิงหาคม 2553 | 911097 | 64 | 986 578 448 689 | |
1 มีนาคม 2553 | 215227 | 97 | 374 457 470 627 | |
1 กุมภาพันธ์ 2553 | 186312 | 14 | 403 577 694 936 | |
16 พฤศจิกายน 2552 | 055986 | 58 | 072 299 536 952 | |
1 มิถุนายน 2552 | 777661 | 26 | 097 240 242 642 | |
16 มีนาคม 2552 | 268812 | 36 | 063 228 424 929 | |
16 กุมภาพันธ์ 2552 | 038730 | 93 | 115 434 939 961 |
จากการสำรวจของผู้สื่อข่าวพบว่าเลขเด็ดที่ออกบ่อย รางวัลเลขท้าย 2 ตัวบนได้แก่ 67 ออกทั้งหมด 5 ครั้ง 47 และ 50 ออกทั้งหมด 3 ครั้ง สำหรับรางวัลเลขท้าย 2 ตัวล่างได้แก่ 97 ออกทั้งหมด 4 ครั้ง และ 58 85 95 ออกทั้งหมด 3 ครั้ง
ข้อควรรู้ (Regulations)
1.ติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักงานจ่ายรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) ชั้น G เลขที่ 359 ถ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร.0-2528-9628 และ 0-2528-9732
2.เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) (ไม่หยุดพักกลางวัน)
- ผู้รับซื้อรางวัล เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -14.30 น.
- ประชาชน เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -15.00 น.
3.การจ่ายรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเงินสด โดยท่านต้องชำระค่าอากรแสตมป์/ภาษีก่อนรับรางวัล
4.การจ่ายรางวัลเกินกว่า 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยหักค่าอากรแสตมป์/ภาษีเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ : ตามกฎหมายกำหนดไว้
-สลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ขอรับรางวัล ต้องชำระอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท
-สลากการกุศล ผู้ขอรางวัล ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรางวัล
**ข้อมูลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจหวยย้อนหลังทุกงวดได้ที่นี่
ข่าวแนะนำ